Temps limites
| Filles | Courses | Garçons | ||||||
| 99-00 | 01-02 | 03-04 | 05 et moins | 97-98 | 99-00 | 01-02 | 03 et moins | |
| 30"13 | 50 nl | 27"11 | ||||||
| 1'04"16 | 1'07"35 | 1'11"87 | 1'20"32 | 100 nl | 56"93 | 59"90 | 1'03"60 | 1'07"03 |
| 2'19"07 | 2'25"92 | 2'35"69 | 2'50"69 | 200 nl | 2'05"56 | 2'12"10 | 2'20"25 | 2'27"82 |
| 5'12''08 | 400 nl | 4'47''18 | ||||||
| 10'14"42 | 800 nl | |||||||
| 1500 nl | 18'10"87 | |||||||
| 34"95 | 50 dos | 31"43 | ||||||
| 1'13"54 | 1'16"86 | 1'22"00 | 1'32"68 | 100 dos | 1'04"66 | 1'08"03 | 1'12"23 | 1'16"12 |
| 2'37"24 | 2'44"32 | 2'55"33 | 3'15"88 | 200 dos | 2'21"46 | 2'28"33 | 2'38"01 | 2'46"53 |
| 38"61 | 50 brasse | 34"55 | ||||||
| 1'22"25 | 1'26"29 | 1'32"07 | 1'42"28 | 100 brasse | 1'12"67 | 1'16"46 | 1'21"18 | 1'25"56 |
| 2'55"45 | 3'04"82 | 3'17"20 | 3'32"20 | 200 brasse | 2'37"75 | 2'45"97 | 2'56"21 | 3'05"71 |
| 32'50 | 50 papillon | 29"54 | ||||||
| 1'11"29 | 1'14"35 | 1'19"33 | 1'29"30 | 100 papillon | 1'02"91 | 1'06"19 | 1'10"28 | 1'14"07 |
| 2'36"70 | 2'43"47 | 2'54"42 | 3'15"40 | 200 papillon | 2'19"83 | 2'27"12 | 2'36"19 | 2'44"62 |
| 2'40"34 | 2'47"81 | 2'59"05 | 3'17"05 | 200 4 nages | 2'22"53 | 2'29"96 | 2'39"21 | 2'47"80 |
| 5'43"54 | 400 4 nages | 5'14"20 | ||||||
Suivez nous sur nos pages facebook : cij meet